Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 1,35% | 24 | 0,53% | 37 | 0,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 7,65% | 183 | 4,04% | 163 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 9,10% | 209 | 4,62% | 203 | 4,49% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 8,29% | 188 | 4,15% | 187 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 5,39% | 106 | 2,34% | 137 | 3,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 9,35% | 210 | 4,64% | 213 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 421 | 9,30% | 219 | 4,84% | 202 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 9,33% | 212 | 4,69% | 210 | 4,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 8,51% | 195 | 4,31% | 190 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 321 | 7,09% | 164 | 3,62% | 157 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 6,34% | 147 | 3,25% | 140 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 5,37% | 132 | 2,92% | 111 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 4,42% | 87 | 1,92% | 113 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 3,45% | 81 | 1,79% | 75 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 2,14% | 45 | 0,99% | 52 | 1,15% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 132 | 2,92% | 57 | 1,26% | 75 | 1,66% |
| JUMLAH | 4525 | 100,00% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4525 | 99,98% | 2259 | 49,92% | 2265 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 19 Desember 2025